选举

选举

2014年东区区议会南丰选区补选

投票率

选民人数: 9,208
(投票时间: 上午七时叁十分至晚上十时叁十分)
时间 (截至) 累积投票人数 累积投票率 (%)
08:30 116 1.47%
09:30 323 4.08%
10:30 618 7.81%
11:30 1,017 12.86%
12:30 1,288 16.28%
13:30 1,620 20.48%
14:30 1,921 24.28%
15:30 2,252 28.47%
16:30 2,538 32.08%
17:30 2,825 35.71%
18:30 3,064 38.73%
19:30 3,312 41.87%
20:30 3,510 44.37%
21:30 3,736 47.23%
22:30 3,915 49.49%

注意︰投票人数的统计数字是於投票日的每小时十五分至叁十分的时段内从投票站收集,只供参考之用。