选举

选举

2015年大埔区议会新富选区补选

投票率

选民人数: 9,208
(投票时间: 上午七时叁十分至晚上十时叁十分)
时间 (截至) 累积投票人数 累积投票率 (%)
08:30 115 1.33
09:30 302 3.49
10:30 557 6.44
11:30 846 9.78
12:30 1,093 12.64
13:30 1,319 15.25
14:30 1,521 17.59
15:30 1,775 20.52
16:30 2,074 23.98
17:30 2,368 27.38
18:30 2,615 30.23
19:30 2,819 32.59
20:30 3,082 35.63
21:30 3,384 39.13
22:30 3,680 42.55

注意︰投票人数的统计数字是於投票日的每小时十五分至叁十分的时段内从投票站收集,只供参考之用。