2017年中西区区议会补选
投票率
山顶选区
选民人数: 5,327
(投票时间: 上午七时叁十分至晚上十时叁十分)
选民人数: 5,327
(投票时间: 上午七时叁十分至晚上十时叁十分)
时间 (截至) | 累积投票人数 | 累积投票率 (%) |
---|---|---|
08:30 | 39 | 0.73 |
09:30 | 112 | 2.10 |
10:30 | 191 | 3.59 |
11:30 | 328 | 6.16 |
12:30 | 477 | 8.95 |
13:30 | 589 | 11.06 |
14:30 | 682 | 12.80 |
15:30 | 835 | 15.67 |
16:30 | 979 | 18.38 |
17:30 | 1,114 | 20.91 |
18:30 | 1,254 | 23.54 |
19:30 | 1,413 | 26.53 |
20:30 | 1,536 | 28.83 |
21:30 | 1,664 | 31.24 |
22:30 | 1,780 | 33.41 |
注意︰投票人数的统计数字是於投票日的每小时十五分至叁十分的时段内从投票站收集,只供参考之用。
东华选区
选民人数: 5,084
(投票时间: 上午七时叁十分至晚上十时叁十分)
选民人数: 5,084
(投票时间: 上午七时叁十分至晚上十时叁十分)
时间 (截至) | 累积投票人数 | 累积投票率 (%) |
---|---|---|
08:30 | 51 | 1.00 |
09:30 | 152 | 2.99 |
10:30 | 293 | 5.76 |
11:30 | 471 | 9.26 |
12:30 | 629 | 12.37 |
13:30 | 773 | 15.20 |
14:30 | 921 | 18.12 |
15:30 | 1,050 | 20.65 |
16:30 | 1,191 | 23.43 |
17:30 | 1,324 | 26.04 |
18:30 | 1,464 | 28.80 |
19:30 | 1,616 | 31.79 |
20:30 | 1,749 | 34.40 |
21:30 | 1,861 | 36.61 |
22:30 | 1,973 | 38.81 |
注意︰投票人数的统计数字是於投票日的每小时十五分至叁十分的时段内从投票站收集,只供参考之用。