选举

选举

2019年元朗区议会补选

投票率

2019年元朗区议会新田选区补选投票率

选民人数: 9,208
(投票时间: 上午七时叁十分至晚上十时叁十分)
时间 (截至) 累积投票人数 累积投票率 (%)
08:30 52 0.56
09:30 143 1.55
10:30 307 3.33
11:30 507 5.51
12:30 680 7.38
13:30 835 9.07
14:30 947 10.28
15:30 1,068 11.60
16:30 1,195 12.98
17:30 1,327 14.41
18:30 1,448 15.73
19:30 1,571 17.06
20:30 1,697 18.43
21:30 1,809 19.65
22:30 1,945 21.12

注意︰投票人数的统计数字是於投票日的每小时十五分至叁十分的时段内从投票站收集,只供参考之用。