2013年沙田區議會田心選區補選
投票率
選民人數: 8,091
(投 票 時 間 : 上 午 七 時 三 十 分 至 晚 上 十 時 三 十 分)
(投 票 時 間 : 上 午 七 時 三 十 分 至 晚 上 十 時 三 十 分)
時間 (截至) | 累積投票人數 | 累積投票率 (%) |
---|---|---|
08:30 | 132 | 1.63% |
09:30 | 428 | 5.29% |
10:30 | 726 | 8.97% |
11:30 | 1,181 | 14.60% |
12:30 | 1,473 | 18.21% |
13:30 | 1,718 | 21.23% |
14:30 | 1,940 | 23.98% |
15:30 | 2,119 | 26.19% |
16:30 | 2,361 | 29.18% |
17:30 | 2,594 | 32.06% |
18:30 | 2,835 | 35.04% |
19:30 | 3,070 | 37.94% |
20:30 | 3,287 | 40.63% |
21:30 | 3,521 | 43.52% |
22:30 | 3,673 | 45.40% |
注意︰投票人數的統計數字是於投票日的每小時十五分至三十分的時段內從投票站收集,只供參考之用。