選舉

選舉

2014年東區區議會南豐選區補選

投票率

選民人數: 7,911
(投票時間: 上午七時三十分至晚上十時三十分)
時間 (截至) 累積投票人數 累積投票率 (%)
08:30 116 1.47%
09:30 323 4.08%
10:30 618 7.81%
11:30 1,017 12.86%
12:30 1,288 16.28%
13:30 1,620 20.48%
14:30 1,921 24.28%
15:30 2,252 28.47%
16:30 2,538 32.08%
17:30 2,825 35.71%
18:30 3,064 38.73%
19:30 3,312 41.87%
20:30 3,510 44.37%
21:30 3,736 47.23%
22:30 3,915 49.49%

注意︰投票人數的統計數字是於投票日的每小時十五分至三十分的時段內從投票站收集,只供參考之用。