2014年離島區議會東涌北選區補選
投票率
選民人數: 6,639
(投 票 時 間 : 上 午 七 時 三 十 分 至 晚 上 十 時 三 十 分)
(投 票 時 間 : 上 午 七 時 三 十 分 至 晚 上 十 時 三 十 分)
時間 (截至) | 累積投票人數 | 累積投票率 (%) |
---|---|---|
08:30 | 41 | 0.62 |
09:30 | 182 | 2.74 |
10:30 | 359 | 5.41 |
11:30 | 592 | 8.92 |
12:30 | 824 | 12.41 |
13:30 | 1,010 | 15.21 |
14:30 | 1,216 | 18.32 |
15:30 | 1,412 | 21.27 |
16:30 | 1,596 | 24.04 |
17:30 | 1,819 | 27.40 |
18:30 | 1,991 | 29.99 |
19:30 | 2,180 | 32.84 |
20:30 | 2,364 | 35.61 |
21:30 | 2,564 | 38.62 |
22:30 | 2,704 | 40.73 |
注意︰投票人數的統計數字是於投票日的每小時十五分至三十分的時段內從投票站收集,只供參考之用。