選舉

選舉

2015年大埔區議會新富選區補選

投票率

選民人數: 8,649
(投票時間: 上午七時三十分至晚上十時三十分)
時間 (截至) 累積投票人數 累積投票率 (%)
08:30 115 1.33
09:30 302 3.49
10:30 557 6.44
11:30 846 9.78
12:30 1,093 12.64
13:30 1,319 15.25
14:30 1,521 17.59
15:30 1,775 20.52
16:30 2,074 23.98
17:30 2,368 27.38
18:30 2,615 30.23
19:30 2,819 32.59
20:30 3,082 35.63
21:30 3,384 39.13
22:30 3,680 42.55

注意︰投票人數的統計數字是於投票日的每小時十五分至三十分的時段內從投票站收集,只供參考之用。