選舉

選舉

2017年中西區區議會補選

投票率

山頂選區

選民人數: 5,327
(投票時間: 上午七時三十分至晚上十時三十分)
時間 (截至) 累積投票人數 累積投票率 (%)
08:30 39 0.73
09:30 112 2.10
10:30 191 3.59
11:30 328 6.16
12:30 477 8.95
13:30 589 11.06
14:30 682 12.80
15:30 835 15.67
16:30 979 18.38
17:30 1,114 20.91
18:30 1,254 23.54
19:30 1,413 26.53
20:30 1,536 28.83
21:30 1,664 31.24
22:30 1,780 33.41

注意︰投票人數的統計數字是於投票日的每小時十五分至三十分的時段內從投票站收集,只供參考之用。

東華選區

選民人數: 5,084
(投票時間: 上午七時三十分至晚上十時三十分)
時間 (截至) 累積投票人數 累積投票率 (%)
08:30 51 1.00
09:30 152 2.99
10:30 293 5.76
11:30 471 9.26
12:30 629 12.37
13:30 773 15.20
14:30 921 18.12
15:30 1,050 20.65
16:30 1,191 23.43
17:30 1,324 26.04
18:30 1,464 28.80
19:30 1,616 31.79
20:30 1,749 34.40
21:30 1,861 36.61
22:30 1,973 38.81

注意︰投票人數的統計數字是於投票日的每小時十五分至三十分的時段內從投票站收集,只供參考之用。