選舉

選舉

2019年元朗區議會補選

投票率

2019年元朗區議會新田選區補選投票率

選民人數: 9,208
(投票時間: 上午七時三十分至晚上十時三十分)
時間 (截至) 累積投票人數 累積投票率 (%)
08:30 52 0.56
09:30 143 1.55
10:30 307 3.33
11:30 507 5.51
12:30 680 7.38
13:30 835 9.07
14:30 947 10.28
15:30 1,068 11.60
16:30 1,195 12.98
17:30 1,327 14.41
18:30 1,448 15.73
19:30 1,571 17.06
20:30 1,697 18.43
21:30 1,809 19.65
22:30 1,945 21.12

注意︰投票人數的統計數字是於投票日的每小時十五分至三十分的時段內從投票站收集,只供參考之用。