2006年选举委员会界别分组选举
选举结果
饮食界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
陈裕光 | (自动当选) | |
杨贯一 | (自动当选) | |
张来镇 (张成雄) | (自动当选) | |
ZEMAN ALLAN (盛智文) | (自动当选) | |
陈永安 | (自动当选) | |
庄任明 | (自动当选) | |
骆国安 | (自动当选) | |
程广基 (程基) | (自动当选) | |
钟伟平 | (自动当选) | |
杨位醒 | (自动当选) | |
胡珠 (胡曜麟) | (自动当选) |
商界(第一)
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
袁耀全 | (自动当选) | |
CHUGH MANOHAR THAKURDAS | (自动当选) | |
周维正 | (自动当选) | |
于健安 | (自动当选) | |
郭炳联 | (自动当选) | |
周松岗 | (自动当选) | |
彭耀佳 | (自动当选) | |
郑维志 | (自动当选) | |
杨国琦 | (自动当选) | |
蒋丽莉 | (自动当选) | |
吴天海 | (自动当选) | |
钟慧敏 | (自动当选) |
商界(第二)
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
霍震寰 | (自动当选) | |
陈幼南 | (自动当选) | |
胡国祥 | (自动当选) | |
杨振鑫 (杨钊) | (自动当选) | |
方文雄 | (自动当选) | |
林铭森 | (自动当选) | |
刘宇新 | (自动当选) | |
李国雄 | (自动当选) | |
馀国春 | (自动当选) | |
林光如 | (自动当选) | |
黄守正 | (自动当选) | |
蔡冠深 | (自动当选) |
香港雇主联合会
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
麦建华 | (自动当选) | |
吴智明 | (自动当选) | |
APPS VICTOR STANLEY | (自动当选) | |
胡法光 | (自动当选) | |
陈祖泽 | (自动当选) | |
李唯仁 | (自动当选) | |
罗友礼 | (自动当选) | |
胡晓明 | (自动当选) | |
林李静文 | (自动当选) | |
ABATE DUNCAN ARTHUR WILLIAM | (自动当选) | |
苏泽光 | (自动当选) |
金融界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
王冬胜 | (自动当选) | |
王守业 | (自动当选) | |
柯清辉 | (自动当选) | |
卢重兴 | (自动当选) | |
李永鸿 | (自动当选) | |
陈耀辉 | (自动当选) | |
林炎南 | (自动当选) | |
叶德铨 | (自动当选) | |
马清煜 | (自动当选) | |
陈智文 | (自动当选) | |
孔令成 | (自动当选) | |
廖仁君 | (自动当选) |
金融服务界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
1 | 李佐雄 | 185 (当选) |
2 | 鲍绮云 | 77 |
3 | 李月华 (朱李月华) | 176 (当选) |
4 | 陈铭润 | 178 (当选) |
5 | 陈葆心 | 153 (当选) |
6 | 梁崇让 | 25 |
7 | 张华峯 | 197 (当选) |
8 | 陆金 | 59 |
9 | 李细燕 | 156 (当选) |
10 | 林建兴 | 51 |
11 | 林德明 | 28 |
12 | 胡经昌 | 169 (当选) |
13 | 李德麟 | 136 |
14 | 林洁兰 | 81 |
15 | 张德熙 | 142 (当选) |
16 | 李君豪 | 182 (当选) |
17 | 馀维强 | 217 (当选) |
18 | 李耀新 | 164 (当选) |
19 | ESPINA ANTHONY (艾秉礼) | 139 |
20 | 湛佑楠 | 94 |
21 | 许照中 | 188 (当选) |
22 | 关百忠 | 124 |
23 | 蔡思聪 | 72 |
香港中国企业协会
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
黄建源 | (自动当选) | |
李伟强 | (自动当选) | |
方智辉 | (自动当选) | |
林劲 | (自动当选) | |
苏晓鹏 | (自动当选) | |
吴熹安 | (自动当选) | |
陈沛良 | (自动当选) | |
刘崧 | (自动当选) | |
冯德利 | (自动当选) | |
伍荣才 | (自动当选) | |
张小杰 | (自动当选) |
酒店界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
1 | 郭永祥 | 15 |
2 | HARILELA GOBIND NAROOMAL GARY (夏加利) | 44 (当选) |
3 | 郑启文 | 11 |
4 | 周伟淦 | 46 (当选) |
5 | 杨碧瑶 | 45 (当选) |
6 | 周国兴 | 47 (当选) |
7 | 吕尚怀 | 26 |
8 | 方承光 | 49 (当选) |
9 | 苏耀华 | 41 (当选) |
10 | 陈天佑 | 47 (当选) |
11 | 杨月英 | 46 (当选) |
12 | 吕志和 | 49 (当选) |
13 | 吕慧瑜 | 45 (当选) |
14 | LETTENBICHLER MARK FREDRICK | 15 |
15 | 李宁 | 43 (当选) |
进出口界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
李秀恒 | (自动当选) | |
林宣武 | (自动当选) | |
郑启明 | (自动当选) | |
岑丽仪 | (自动当选) | |
庄成鑫 | (自动当选) | |
黄英豪 | (自动当选) | |
潘庆基 | (自动当选) | |
张明敏 | (自动当选) | |
陈劲恒 (陈劲) | (自动当选) | |
单志明 | (自动当选) | |
许华杰 | (自动当选) | |
陈封平 | (自动当选) |
工业界(第一)
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
罗仲荣 | (自动当选) | |
丁午寿 | (自动当选) | |
陈镇仁 | (自动当选) | |
孙启烈 | (自动当选) | |
钟志平 | (自动当选) | |
刘展灏 | (自动当选) | |
李惠民 | (自动当选) | |
杨革新 | (自动当选) | |
陈振东 | (自动当选) | |
陆地 | (自动当选) | |
叶杰全 | (自动当选) | |
黄铁城 | (自动当选) |
工业界(第二)
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
洪克协 | (自动当选) | |
尹德胜 | (自动当选) | |
蔡衍涛 | (自动当选) | |
黄友嘉 | (自动当选) | |
叶志光 | (自动当选) | |
倪锦辉 | (自动当选) | |
施荣怀 | (自动当选) | |
周克强 | (自动当选) | |
郑正训 | (自动当选) | |
罗富昌 | (自动当选) | |
周润赏 | (自动当选) | |
罗志雄 | (自动当选) |
保险界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
1 | 冯绍禹 | 71 (当选) |
2 | 邵卫国 | 64 (当选) |
3 | 刘奇喆 | 79 (当选) |
4 | 陈炎光 | 67 (当选) |
5 | 吴俞霖 | 62 (当选) |
6 | 郑国屏 | 69 (当选) |
7 | 秦钰池 | 71 (当选) |
8 | 陈健波 | 78 (当选) |
9 | 冯孝忠 | 69 (当选) |
10 | 谢仕荣 | 50 (当选) |
11 | 曾庆璘 | 48 |
12 | 蔡中虎 | 77 (当选) |
13 | 黄贵泉 | 62 (当选) |
地产及建造界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
1 | 梁海明 | 84 |
2 | 何鸿燊 | 297 (当选) |
3 | 李嘉诚 | 319 (当选) |
4 | 梁志坚 | 322 (当选) |
5 | 郭海生 | 118 |
6 | 潘家强 | 40 |
7 | 徐耀祥 | 117 |
8 | 李兆基 | 333 (当选) |
9 | 郭炳江 | 364 (当选) |
10 | 关治平 | 173 (当选) |
11 | 陈耀东 | 76 |
12 | 罗嘉瑞 | 312 (当选) |
13 | 陈启宗 | 329 (当选) |
14 | 叶仲南 | 136 (当选) |
15 | 黄志祥 | 316 (当选) |
16 | KERR KEITH GRAHAM | 312 (当选) |
17 | 黄天祥 | 164 (当选) |
纺织及制衣界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
1 | 陈亨利 | 558 (当选) |
2 | 杨振勋 (杨勋) | 560 (当选) |
3 | 谢安如 | 469 (当选) |
4 | 李乃熺 | 475 (当选) |
5 | 梁嘉彦 | 503 (当选) |
6 | 关鉴元 | 221 |
7 | 钟国斌 | 552 (当选) |
8 | 梁孔德 | 482 (当选) |
9 | 严震铭 | 513 (当选) |
10 | 王克继 | 446 (当选) |
11 | 汪建中 | 472 (当选) |
12 | 林大辉 | 661 (当选) |
13 | 方铿 | 580 (当选) |
旅游界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
1 | 汤麟华 | 148 |
2 | 叶庆宁 | 222 (当选) |
3 | 黄照康 | 91 |
4 | 董耀中 | 281 (当选) |
5 | 杨善平 | 48 |
6 | 林光宇 | 152 (当选)* |
7 | 周润祥 | 102 |
8 | 吴光伟 | 68 |
9 | 李锦添 | 129 |
10 | 陈立志 | 215 (当选) |
11 | 吴祖献 | 110 |
12 | 梁志群 | 301 (当选) |
13 | 刁志辉 | 207 (当选) |
14 | 霍宇山 | 86 |
15 | 卢瑞安 | 234 (当选) |
16 | 冯惠仪 | 112 |
17 | 许汉忠 | 174 (当选) |
18 | 胡建名 | 74 |
19 | 谭光舜 | 152 |
20 | 伍少玲 | 107 |
21 | 甄彼得 | 139 |
22 | 黄士心 | 171 (当选) |
23 | 袁家齐 | 132 |
24 | 梁耀霖 | 197 (当选) |
25 | 侯叔祺 | 60 |
26 | 欧阳文彬 | 127 |
27 | 司马文 | 151 |
28 | 何栢霆 | 308 (当选) |
29 | 程鼎一 | 185 (当选) |
( * 依据以抽签方式决定的选举结果 )
航运交通界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
1 | 奚治月 | 105 (当选) |
2 | 梁德兴 | 86 (当选) |
3 | 郑克和 | 85 (当选) |
4 | 罗煌枫 | 88 (当选) |
5 | 郑伟波 | 80 (当选) |
6 | 文汉明 | 86 (当选) |
7 | 刘克溪 | 20 |
8 | 李德森 | 81 (当选) |
9 | 陈耀棋 | 38 |
10 | 梁雄 | 37 |
11 | 蒋志伟 | 39 |
12 | 易志明 | 96 (当选) |
13 | 凌志强 | 31 |
14 | 黄文杰 | 23 |
15 | 伍占美 | 84 (当选) |
16 | 李銮辉 | 101 (当选) |
17 | 邱戊秀 | 81 (当选) |
18 | 唐跃峯 | 22 |
19 | 曹文锦 | 83 (当选) |
批发及零售界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
1 | 萧宝婵 | 481 |
2 | 朱嘉乐 | 758 (当选) |
3 | 田北辰 | 913 (当选) |
4 | 陈淑玲 | 594 (当选) |
5 | 林振永 | 551 (当选) |
6 | 李应生 | 758 (当选) |
7 | 马墉宜 | 567 (当选) |
8 | 孙大伦 | 685 (当选) |
9 | 馀鹏春 | 703 (当选) |
10 | 林贵昌 | 551 (当选) |
11 | 李子良 | 760 (当选) |
12 | 王绍尔 | 439 |
13 | 陈志光 | 600 (当选) |
14 | 马景煊 | 548 (当选) |
15 | 赵振国 | 299 |
会计界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
1 | 黄宏泰 | 729 |
2 | 龙佩兰 (左龙佩兰) | 2,305 (当选) |
3 | 陈国威 | 1,271 |
4 | 洪旻旭 | 2,347 (当选) |
5 | 陈道铭 | 656 |
6 | 雷添良 | 2,217 (当选) |
7 | 原树堂 | 2,278 (当选) |
8 | 黄龙德 | 1,617 (当选) |
9 | 阮苏少湄 | 1,965 (当选) |
10 | 韦志坚 | 2,545 (当选) |
11 | 方中 | 1,912 (当选) |
12 | 任枝明 | 1,079 |
13 | 梁继昌 | 2,785 (当选) |
14 | 罗君美 | 1,595 |
15 | 容咏嫦 | 2,600 (当选) |
16 | 李家祥 | 2,843 (当选) |
17 | 甄文星 | 2,565 (当选) |
18 | 唐家成 | 1,755 (当选) |
19 | 盛慕娴 (罗盛慕娴) | 2,038 (当选) |
20 | 陈树坚 | 808 |
21 | 陈茂波 | 2,778 (当选) |
22 | 蔡大维 | 507 |
23 | 彭准来 | 926 |
24 | 蔡秀煜 | 788 |
25 | 冯汝南 | 2,219 (当选) |
26 | 陈普芬 | 1,152 |
27 | 廖美玲 | 850 |
28 | 孙德基 | 2,096 (当选) |
29 | 李志明 | 961 |
30 | 谢建朋 | 759 |
31 | 赵丽娟 | 1,518 |
32 | 龚耀辉 | 1,780 (当选) |
33 | 林倩丽 (徐林倩丽) | 2,142 (当选) |
34 | 梁永安 | 1,193 |
35 | 周光晖 | 1,710 (当选) |
36 | 邱贤君 | 807 |
37 | 陈远秀 | 1,039 |
38 | 冯英伟 | 1,229 |
建筑、测量及都市规划界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
1 | 钟鸿钧 | 832 (当选) |
2 | 吴启聪 | 302 |
3 | 张达棠 | 764 (当选) |
4 | 关永康 | 229 |
5 | 刘诗韵 | 653 (当选) |
6 | 林云峯 | 685 (当选) |
7 | 许文博 | 387 |
8 | 谭小莹 | 586 (当选) |
9 | 曾正麟 | 508 |
10 | PRICE MICHAEL ROLAND | 573 (当选) |
11 | 邓伟文 | 428 |
12 | 黄山 | 503 |
13 | 黄健儿 | 431 |
14 | 吴永辉 | 766 (当选) |
15 | 李景勋 | 534 (当选) |
16 | 吕元祥 | 646 (当选) |
17 | 刘兴达 | 304 |
18 | 潘承梓 | 392 |
19 | 林力山 | 476 |
20 | 钟慎强 | 135 |
21 | 刘荣广 | 413 |
22 | 陈东岳 | 373 |
23 | 陈家欣 | 434 |
24 | 郑伟雄 | 489 |
25 | 叶满华 | 604 (当选) |
26 | 施家殷 | 317 |
27 | 林筱鲁 | 423 |
28 | 庞婉仪 | 370 |
29 | BROOKE CHARLES NICHOLAS (蒲禄祺) | 857 (当选) |
30 | 谢伟铨 | 693 (当选) |
31 | 馀锦雄 | 595 (当选) |
32 | 钟华楠 | 607 (当选) |
33 | 廖敬棠 | 360 |
34 | 陈旭明 | 555 (当选) |
35 | 林光祺 | 309 |
36 | 林和起 | 620 (当选) |
37 | 廖凌康 | 594 (当选) |
38 | 沈埃廸 | 345 |
39 | 周蕙礼 | 370 |
40 | 刘文君 | 589 (当选) |
41 | 邝心怡 | 523 (当选) |
42 | 何承天 | 723 (当选) |
中医界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
1 | 冯玖 | 1,061 (当选) |
2 | 曾洪华 | 510 (当选) |
3 | 张炜生 | 782 (当选) |
4 | 黄杰 | 686 (当选) |
5 | 关之义 | 974 (当选) |
6 | 袁启顺 | 678 (当选) |
7 | 黄逢恩 | 309 |
8 | 黄鸿波 | 477 |
9 | 郑盛仕 | 259 |
10 | 冯丹 | 752 (当选) |
11 | 林伟菁 (林菁) | 466 |
12 | 徐锦祺 | 261 |
13 | 陈抗生 | 1,046 (当选) |
14 | 刘伯俊 | 238 |
15 | 张国华 | 815 (当选) |
16 | 陈永光 | 815 (当选) |
17 | 俞焕彬 (俞沁) | 692 (当选) |
18 | 谢秉忠 | 618 (当选) |
19 | 何国伟 | 632 (当选) |
20 | 陈耿新 | 286 |
21 | 李国倚 | 276 |
22 | 李锦凤 | 277 |
23 | 何家昌 | 874 (当选) |
24 | 易洁贞 | 253 |
25 | 李荣燕 | 205 |
26 | 颜景云 | 275 |
27 | 陆顺海 | 414 |
28 | 何国璋 | 840 (当选) |
29 | 林国强 | 283 |
30 | 赵少萍 | 773 (当选) |
31 | 馀小伟 (馀国伟) | 282 |
32 | 曾超庆 | 612 (当选) |
33 | 陶棉晖 | 232 |
34 | 黄炳洪 (黄锦鑫) | 210 |
35 | 伍卓林 | 849 (当选) |
36 | 陈炳枢 | 483 |
37 | 方俊镇 | 525 (当选) |
38 | 陈茂强 | 590 (当选) |
39 | 刘美馀 | 340 |
教育界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
1 | 陈杏英 | 11,505 (当选) |
2 | 舒盛宗 | 10,925 (当选) |
3 | 施安娜 | 10,984 (当选) |
4 | 李少鹤 | 3,307 |
5 | 黄均瑜 | 3,191 |
6 | 叶建源 | 8,992 (当选) |
7 | 梁根源 | 10,349 (当选) |
8 | 胡可仁 | 6,852 (当选) |
9 | 何景安 | 3,393 |
10 | 廖俊权 | 1,509 |
11 | 麦谢巧玲 | 3,801 (当选) |
12 | 馀绮华 | 3,034 |
13 | 馀启津 | 2,511 |
14 | 陈汉森 | 12,843 (当选) |
15 | 邓耀南 | 7,156 (当选) |
16 | 李思源 | 3,055 |
17 | 李丽明 | 10,531 (当选) |
18 | 谭万钧 | 4,911 (当选) |
19 | 陈家伟 | 3,730 |
20 | 曹启乐 | 4,390 (当选) |
21 | 区伯权 | 12,580 (当选) |
22 | 赵善安 | 2,113 |
23 | 戚本盛 | 11,303 (当选) |
24 | 梁炳华 | 3,106 |
25 | 蔡国光 | 4,085 (当选) |
26 | 叶祖贤 | 3,739 |
27 | 潘天赐 | 12,280 (当选) |
28 | 何汉权 | 6,955 (当选) |
29 | 韩连山 | 11,647 (当选) |
30 | 陈洪 | 10,857 (当选) |
31 | 陈国权 | 9,752 (当选) |
工程界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
1 | 李耀文 | 1,100 (当选) |
2 | 关育材 | 808 (当选) |
3 | 邵贤伟 | 592 |
4 | 黄钊猷 | 371 |
5 | 黄泽恩 | 1,053 (当选) |
6 | 陈清泉 | 517 |
7 | 钱志庸 | 205 |
8 | 袁士杰 | 782 |
9 | 赖亮智 | 1,029 (当选) |
10 | 李炳权 | 797 (当选) |
11 | 司徒家成 | 438 |
12 | 黄志明 | 757 |
13 | 严建平 | 977 (当选) |
14 | 陈兆根 | 788 (当选) |
15 | 李智明 | 1,066 (当选) |
16 | 李泽敏 | 996 (当选) |
17 | 潘乐陶 | 1,107 (当选) |
18 | 林兆强 | 729 |
19 | 陈启远 | 1,023 (当选) |
20 | 张仁康 | 616 |
21 | 黄国礼 | 943 (当选) |
22 | 黄景强 | 513 |
23 | 蔡俊明 | 767 |
24 | 詹伯乐 | 974 (当选) |
25 | 刘景顺 | 352 |
26 | 吴民光 | 378 |
27 | 卢兆权 | 756 |
28 | 曹志华 | 670 |
29 | 苏耀坤 | 1,083 (当选) |
30 | 黄耀新 | 497 |
31 | 邓忠明 | 743 |
32 | 叶承添 | 808 (当选) |
33 | 陆宏广 | 1,033 (当选) |
34 | 梁天培 | 815 (当选) |
35 | 吴惠明 | 663 |
36 | 黎广德 | 1,156 (当选) |
37 | 黄敬 | 476 |
38 | 梁广灏 | 996 (当选) |
39 | 刘志宏 | 543 |
40 | 邝正炜 | 664 |
41 | 何国强 | 1,022 (当选) |
42 | 程明达 | 308 |
衞生服务界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
1 | 何婉玲 | 1,394 (当选) |
2 | 吴凤亮 | 1,223 |
3 | 黄金月 | 1,976 (当选) |
4 | 汪国成 | 1,804 (当选) |
5 | 吴剑华 | 1,101 |
6 | 陈秀娟 | 1,302 |
7 | 李伟振 | 1,077 |
8 | 潘德辉 | 2,855 (当选) |
9 | WOO GEORGE (胡志城) | 1,054 |
10 | 郑逸龙 | 1,543 (当选) |
11 | 程棣姸 | 1,488 (当选) |
12 | 刘炳发 | 1,246 |
13 | 冼伟文 | 1,945 (当选) |
14 | 刘慕仪 | 1,412 (当选) |
15 | 蔡沛华 | 1,848 (当选) |
16 | 高吕咏梅 | 1,700 (当选) |
17 | 曾永华 | 1,366 (当选) |
18 | 杨建强 | 1,074 |
19 | 钟恩亮 | 1,051 |
20 | 黄瑞玲 | 1,617 (当选) |
21 | 曾胡赐梅 | 1,201 |
22 | 苏肖娟 | 2,686 (当选) |
23 | 庞爱兰 | 2,077 (当选) |
24 | 周昭贤 | 1,699 (当选) |
25 | 岑素圆 | 1,140 |
26 | 黄再英 | 1,336 (当选) |
27 | 陈鸿达 | 1,031 |
28 | 黄柏良 | 1,210 |
29 | 罗小明 | 1,022 |
30 | 蔡锡聪 | 1,224 |
31 | 彭泽厚 | 1,850 (当选) |
32 | 吕庆培 | 1,453 (当选) |
33 | 冯伟业 | 1,091 |
34 | 郑丽湘 | 1,075 |
35 | 钟永明 | 1,222 |
36 | 曹圣玉 | 2,275 (当选) |
37 | 马旗 | 1,753 (当选) |
高等教育界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
1 | 李咏怡 | 1,322 (当选) |
2 | 张国华 | 423 |
3 | 关海山 | 385 |
4 | 李焯芬 | 556 |
5 | 陈文鸿 | 547 |
6 | 冯伟华 | 1,189 (当选) |
7 | 苏国辉 | 309 |
8 | DE GOLYER MICHAEL EDISON | 1,257 (当选) |
9 | 阎洪 | 270 |
10 | 郑宇硕 | 1,709 (当选) |
11 | 陈志炜 | 375 |
12 | 陶志刚 | 139 |
13 | 陈展荣 | 155 |
14 | 岑嘉评 | 557 |
15 | 张炳良 | 1,107 (当选) |
16 | 周永新 | 707 |
17 | 胡少伟 | 272 |
18 | 关信基 | 1,708 (当选) |
19 | 李向荣 | 263 |
20 | 谢永龄 | 1,367 (当选) |
21 | 黄志伟 | 1,142 (当选) |
22 | 钟剑华 | 1,190 (当选) |
23 | 黄玉山 | 534 |
24 | 程介明 | 881 (当选) |
25 | 张楚勇 | 848 (当选) |
26 | 张仁良 | 764 (当选) |
27 | 梁美芬 | 681 |
28 | 陈家洛 | 1,358 (当选) |
29 | 杜耀明 | 1,386 (当选) |
30 | 黄英琦 | 749 (当选) |
31 | 陈清侨 | 1,255 (当选) |
32 | 张祺忠 | 219 |
33 | 何炘基 | 485 |
34 | 吴国恩 | 193 |
35 | 萧文鸾 | 326 |
36 | 陈振华 | 224 |
37 | 张双庆 | 397 |
38 | 陈家强 | 521 |
39 | 沈雪明 | 423 |
40 | 叶兆辉 | 257 |
41 | 姚沛滔 | 328 |
42 | 梁万里 | 1,105 (当选) |
43 | 廖志凌 | 1,146 (当选) |
44 | 陈竟明 | 1,372 (当选) |
45 | 陈健民 | 1,251 (当选) |
46 | 杨德忠 | 207 |
47 | 谭凤仪 | 497 |
48 | 李惠英 | 293 |
49 | 何建宗 | 455 |
资讯科技界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
1 | 黄锦辉 | 633 |
2 | 马志强 | 530 |
3 | 方保侨 | 928 (当选) |
4 | 李泽楷 | 960 (当选) |
5 | 简文乐 | 741 (当选) |
6 | 王维基 | 981 (当选) |
7 | 何沛德 | 548 |
8 | 容启泰 | 659 (当选) |
9 | 邓淑明 | 714 (当选) |
10 | 钟宏安 | 910 (当选) |
11 | 赖锡璋 | 927 (当选) |
12 | 李惠光 | 803 (当选) |
13 | BRADBEER ROBIN SARAH | 851 (当选) |
14 | 容启宁 | 473 |
15 | 曾励强 | 345 |
16 | 李云彪 | 391 |
17 | 张耀成 | 299 |
18 | 梁兆昌 | 964 (当选) |
19 | 陈永福 | 426 |
20 | 莫乃光 | 1,228 (当选) |
21 | 吴长胜 | 652 |
22 | 廖日荣 | 354 |
23 | 郑利明 | 487 |
24 | 陈其富 | 471 |
25 | 卢伟国 | 584 |
26 | 葛佩帆 | 753 (当选) |
27 | 关德华 | 183 |
28 | 刘嘉敏 | 754 (当选) |
29 | 黄景辉 | 523 |
30 | 宋德嘉 | 971 (当选) |
31 | 谭伟豪 | 1,071 (当选) |
32 | 刘梦熊 | 247 |
33 | 叶旭晖 | 913 (当选) |
34 | 麦邓碧仪 | 804 (当选) |
35 | 杨和生 | 874 (当选) |
36 | 龙家麟 | 757 (当选) |
37 | 冯伯坤 | 363 |
38 | 赵志洋 | 479 |
39 | 廖昌宏 | 279 |
法律界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
1 | 陈淑庄 | 943 (当选) |
2 | 郭荣铿 | 846 (当选) |
3 | 陈荣基 | 804 (当选) |
4 | 谭玉瑜 | 115 |
5 | 何君尧 | 516 |
6 | SHIPP COLIN ANDREW (薛浩林) | 319 |
7 | 吴嘉辉 | 920 (当选) |
8 | 马华润 | 514 |
9 | 麦业成 | 879 (当选) |
10 | 王桂埙 | 358 |
11 | 周永健 | 728 |
12 | 陈淑怡 (阮陈淑怡) | 815 (当选) |
13 | 杨元彬 | 936 (当选) |
14 | 蔡学雯 | 351 |
15 | NASIR AMIRALI BAKIRALI (黎雅明) | 371 |
16 | 罗志力 | 691 |
17 | 林国辉 | 346 |
18 | CLANCEY JOHN JOSEPH (关尚义) | 926 (当选) |
19 | WESTBROOK SIMON NICHOLAS (韦仕博) | 417 |
20 | 张达明 | 1,335 (当选) |
21 | 蔡家玲 | 897 (当选) |
22 | 刘瑞隆 | 274 |
23 | 吴歌丽 | 890 (当选) |
24 | 黄嘉纯 | 606 |
25 | 陈景生 | 1,376 (当选) |
26 | WILLIAMS ANTHONY MARK | 898 (当选) |
27 | 陈伟汉 | 932 (当选) |
28 | 胡汉清 | 554 |
29 | 潘熙 | 971 (当选) |
30 | 庄重庆 | 135 |
31 | 汤棋淯 | 335 |
32 | 叶礼德 | 393 |
33 | LINTERN-SMITH MICHAEL JOHN (史密夫) | 592 |
34 | DYKES PHILIP JOHN (戴启思) | 1,317 (当选) |
35 | 李志喜 | 1,481 (当选) |
36 | 熊运信 | 316 |
37 | 蔡克刚 | 689 |
38 | 清洪 | 619 |
39 | 张秀仪 | 857 (当选) |
40 | 李慧贤 | 477 |
41 | 李树旭 | 902 (当选) |
42 | 高世杰 | 913 (当选) |
医学界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
1 | 马金泉 | 372 |
2 | 陈以诚 | 1,075 (当选) |
3 | 吴歴山 | 552 |
4 | 卢础文 | 124 |
5 | 叶维晋 | 1,000 (当选) |
6 | 邓惠琼 | 791 |
7 | 欧耀佳 | 1,079 (当选) |
8 | 馀诗思 | 312 |
9 | 陈志伟 | 324 |
10 | 任文青 | 592 |
11 | 杨超发 | 1,046 (当选) |
12 | 馀枝胜 | 647 |
13 | 方津生 | 1,079 (当选) |
14 | 黄以谦 | 856 (当选) |
15 | 林兆鑫 | 447 |
16 | 王寿鹏 | 836 (当选) |
17 | 徐成之 | 229 |
18 | 周振中 | 513 |
19 | 何鸿光 | 709 |
20 | 高永文 | 1,300 (当选) |
21 | 宋自强 | 465 |
22 | 林哲玄 | 724 |
23 | 林顺潮 | 1,021 (当选) |
24 | 霍家亨 | 202 |
25 | 徐炳添 | 518 |
26 | 黄品立 | 742 |
27 | 伍于健 | 498 |
28 | 卢国荣 | 434 |
29 | 叶恩明 | 798 |
30 | 谢德富 | 400 |
31 | 蔡坚 | 1,521 (当选) |
32 | 梁训成 | 252 |
33 | 何仲平 | 866 (当选) |
34 | 周伯展 | 826 (当选) |
35 | 佘达明 | 945 (当选) |
36 | 何栢良 | 1,026 (当选) |
37 | 梁裕龙 | 280 |
38 | 刘丽珊 | 319 |
39 | 李家仁 | 632 |
40 | 任燕珍 | 613 |
41 | 欧阳国梁 | 483 |
42 | 苏洁莹 | 625 |
43 | 史泰祖 | 1,423 (当选) |
44 | 李绍鸿 | 707 |
45 | 李健鸿 | 729 |
46 | 黄德祥 | 548 |
47 | 李跃辉 | 187 |
48 | 李国栋 | 429 |
49 | 郑崇羔 | 330 |
50 | 苏显斌 | 464 |
51 | 欧阳东伟 | 644 |
52 | 张永融 | 712 |
53 | 郑志文 | 546 |
54 | 严建明 | 250 |
55 | 谢鸿兴 | 945 (当选) |
56 | 凌柱培 | 409 |
57 | 李深和 | 799 (当选) |
58 | 吴彦明 | 586 |
59 | 朱建华 | 1,183 (当选) |
60 | 韦霖 | 958 (当选) |
61 | 张汉明 | 613 |
62 | 梁家骝 | 1,404 (当选) |
63 | 王志伟 | 236 |
渔农界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
黄广荣 | (自动当选) | |
郭苏 | (自动当选) | |
陈志明 | (自动当选) | |
黄火 | (自动当选) | |
彭华根 | (自动当选) | |
陈伙娣 | (自动当选) | |
张志泉 | (自动当选) | |
温金泉 | (自动当选) | |
卢荫强 | (自动当选) | |
陈汝旭 | (自动当选) | |
刘国辉 | (自动当选) | |
黎胜仔 | (自动当选) | |
尹广霖 | (自动当选) | |
张少强 | (自动当选) | |
罗竞成 | (自动当选) | |
温忠平 | (自动当选) | |
邝志伟 | (自动当选) | |
梁炳坤 | (自动当选) | |
林根苏 | (自动当选) | |
冯彩玉 | (自动当选) | |
黎德全 | (自动当选) | |
冯树发 | (自动当选) | |
吴锦泉 | (自动当选) | |
张志荣 | (自动当选) | |
郑丁富 | (自动当选) | |
吴肇文 | (自动当选) | |
曾国强 | (自动当选) | |
陈建业 | (自动当选) | |
梁广熔 | (自动当选) | |
郑景文 | (自动当选) | |
郑金娣 | (自动当选) | |
黄元弟 | (自动当选) | |
张日祥 | (自动当选) | |
邓暖勋 | (自动当选) | |
石松生 | (自动当选) | |
曾恩发 | (自动当选) | |
姜北好 | (自动当选) | |
梁伟英 | (自动当选) | |
黄火金 | (自动当选) | |
温来喜 | (自动当选) |
劳工界
编号 | 候选人 | 所得票数 |
---|---|---|
