2006年选举委员会界别分组选举
投票率
所有需投票界别分组 / 小组
(已登记投票人数目: 204,646)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 892 | 0.44% |
截至上午9:30 | 2,807 | 1.37% |
截至上午10:30 | 6,004 | 2.93% |
截至上午11:30 | 10,170 | 4.97% |
截至下午12:30 | 14,390 | 7.03% |
截至下午1:30 | 18,651 | 9.11% |
截至下午2:30 | 22,730 | 11.11% |
截至下午3:30 | 26,897 | 13.14% |
截至下午4:30 | 31,070 | 15.18% |
截至下午5:30 | 34,804 | 17.01% |
截至下午6:30 | 39,011 | 19.06% |
截至下午7:30 | 43,295 | 21.16% |
截至下午8:30 | 47,122 | 23.03% |
截至下午9:30 | 51,064 | 24.95% |
截至下午10:30 | 56,142 | 27.43% |
* 注意 - 投票人数并非绝对准确,只供参考之用。
金融服务界界别分组
(已登记投票人数目: 580)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 11 | 1.90% |
截至上午9:30 | 19 | 3.28% |
截至上午10:30 | 48 | 8.28% |
截至上午11:30 | 91 | 15.69% |
截至下午12:30 | 126 | 21.72% |
截至下午1:30 | 157 | 27.07% |
截至下午2:30 | 187 | 32.24% |
截至下午3:30 | 212 | 36.55% |
截至下午4:30 | 236 | 40.69% |
截至下午5:30 | 264 | 45.52% |
截至下午6:30 | 291 | 50.17% |
截至下午7:30 | 318 | 54.83% |
截至下午8:30 | 335 | 57.76% |
截至下午9:30 | 357 | 61.55% |
截至下午10:30 | 377 | 65.00% |
* 注意 - 投票人数并非绝对准确,只供参考之用。
酒店界界别分组
(已登记投票人数目: 95)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 2 | 2.11% |
截至上午9:30 | 9 | 9.47% |
截至上午10:30 | 17 | 17.89% |
截至上午11:30 | 28 | 29.47% |
截至下午12:30 | 37 | 38.95% |
截至下午1:30 | 43 | 45.26% |
截至下午2:30 | 47 | 49.47% |
截至下午3:30 | 51 | 53.68% |
截至下午4:30 | 54 | 56.84% |
截至下午5:30 | 57 | 60.00% |
截至下午6:30 | 65 | 68.42% |
截至下午7:30 | 69 | 72.63% |
截至下午8:30 | 73 | 76.84% |
截至下午9:30 | 75 | 78.95% |
截至下午10:30 | 77 | 81.05% |
* 注意 - 投票人数并非绝对准确,只供参考之用。
保险界界别分组
(已登记投票人数目: 140)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 3 | 2.14% |
截至上午9:30 | 7 | 5.00% |
截至上午10:30 | 20 | 14.29% |
截至上午11:30 | 28 | 20.00% |
截至下午12:30 | 36 | 25.71% |
截至下午1:30 | 45 | 32.14% |
截至下午2:30 | 51 | 36.43% |
截至下午3:30 | 61 | 43.57% |
截至下午4:30 | 61 | 43.57% |
截至下午5:30 | 63 | 45.00% |
截至下午6:30 | 65 | 46.43% |
截至下午7:30 | 77 | 55.00% |
截至下午8:30 | 82 | 58.57% |
截至下午9:30 | 86 | 61.43% |
截至下午10:30 | 92 | 65.71% |
* 注意 - 投票人数并非绝对准确,只供参考之用。
地产及建造界界别分组
(已登记投票人数目: 719)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 8 | 1.11% |
截至上午9:30 | 31 | 4.31% |
截至上午10:30 | 85 | 11.82% |
截至上午11:30 | 137 | 19.05% |
截至下午12:30 | 176 | 24.48% |
截至下午1:30 | 210 | 29.21% |
截至下午2:30 | 249 | 34.63% |
截至下午3:30 | 282 | 39.22% |
截至下午4:30 | 308 | 42.84% |
截至下午5:30 | 343 | 47.71% |
截至下午6:30 | 382 | 53.13% |
截至下午7:30 | 416 | 57.86% |
截至下午8:30 | 434 | 60.36% |
截至下午9:30 | 461 | 64.12% |
截至下午10:30 | 467 | 64.95% |
纺织及制衣界界别分组
(已登记投票人数目: 3,779)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 14 | 0.37% |
截至上午9:30 | 48 | 1.27% |
截至上午10:30 | 113 | 2.99% |
截至上午11:30 | 197 | 5.21% |
截至下午12:30 | 293 | 7.75% |
截至下午1:30 | 382 | 10.11% |
截至下午2:30 | 449 | 11.88% |
截至下午3:30 | 511 | 13.52% |
截至下午4:30 | 574 | 15.19% |
截至下午5:30 | 631 | 16.70% |
截至下午6:30 | 682 | 18.05% |
截至下午7:30 | 762 | 20.16% |
截至下午8:30 | 807 | 21.35% |
截至下午9:30 | 857 | 22.68% |
截至下午10:30 | 912 | 24.13% |
* 注意 - 投票人数并非绝对准确,只供参考之用。
旅游界界别分组
(已登记投票人数目: 887)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 7 | 0.79% |
截至上午9:30 | 33 | 3.72% |
截至上午10:30 | 65 | 7.33% |
截至上午11:30 | 129 | 14.54% |
截至下午12:30 | 195 | 21.98% |
截至下午1:30 | 246 | 27.73% |
截至下午2:30 | 289 | 32.58% |
截至下午3:30 | 331 | 37.32% |
截至下午4:30 | 375 | 42.28% |
截至下午5:30 | 407 | 45.89% |
截至下午6:30 | 446 | 50.28% |
截至下午7:30 | 492 | 55.47% |
截至下午8:30 | 521 | 58.74% |
截至下午9:30 | 545 | 61.44% |
截至下午10:30 | 569 | 64.15% |
* 注意 - 投票人数并非绝对准确,只供参考之用。
航运交通界界别分组
(已登记投票人数目: 179)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 4 | 2.23% |
截至上午9:30 | 18 | 10.06% |
截至上午10:30 | 22 | 12.29% |
截至上午11:30 | 28 | 15.64% |
截至下午12:30 | 49 | 27.37% |
截至下午1:30 | 66 | 36.87% |
截至下午2:30 | 74 | 41.34% |
截至下午3:30 | 81 | 45.25% |
截至下午4:30 | 96 | 53.63% |
截至下午5:30 | 107 | 59.78% |
截至下午6:30 | 117 | 65.36% |
截至下午7:30 | 128 | 71.51% |
截至下午8:30 | 134 | 74.86% |
截至下午9:30 | 135 | 75.42% |
截至下午10:30 | 141 | 78.77% |
* 注意 - 投票人数并非绝对准确,只供参考之用。
批发及零售界界别分组
(已登记投票人数目: 4,244)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 34 | 0.80% |
截至上午9:30 | 93 | 2.19% |
截至上午10:30 | 229 | 5.40% |
截至上午11:30 | 370 | 8.72% |
截至下午12:30 | 500 | 11.78% |
截至下午1:30 | 595 | 14.02% |
截至下午2:30 | 714 | 16.82% |
截至下午3:30 | 808 | 19.04% |
截至下午4:30 | 893 | 21.04% |
截至下午5:30 | 966 | 22.76% |
截至下午6:30 | 1,048 | 24.69% |
截至下午7:30 | 1,126 | 26.53% |
截至下午8:30 | 1,210 | 28.51% |
截至下午9:30 | 1,291 | 30.42% |
截至下午10:30 | 1,369 | 32.26% |
* 注意 - 投票人数并非绝对准确,只供参考之用。
会计界界别分组
(已登记投票人数目: 20,765)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 67 | 0.32% |
截至上午9:30 | 221 | 1.06% |
截至上午10:30 | 524 | 2.52% |
截至上午11:30 | 964 | 4.64% |
截至下午12:30 | 1,425 | 6.86% |
截至下午1:30 | 1,908 | 9.19% |
截至下午2:30 | 2,366 | 11.39% |
截至下午3:30 | 2,852 | 13.73% |
截至下午4:30 | 3,305 | 15.92% |
截至下午5:30 | 3,716 | 17.90% |
截至下午6:30 | 4,145 | 19.96% |
截至下午7:30 | 4,579 | 22.05% |
截至下午8:30 | 4,982 | 23.99% |
截至下午9:30 | 5,349 | 25.76% |
截至下午10:30 | 5,904 | 28.43% |
* 注意 - 投票人数并非绝对准确,只供参考之用。
建筑、测量及都市规划界界别分组
(已登记投票人数目: 5,584)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 38 | 0.68% |
截至上午9:30 | 92 | 1.65% |
截至上午10:30 | 182 | 3.26% |
截至上午11:30 | 331 | 5.93% |
截至下午12:30 | 475 | 8.51% |
截至下午1:30 | 644 | 11.53% |
截至下午2:30 | 781 | 13.99% |
截至下午3:30 | 917 | 16.42% |
截至下午4:30 | 1,065 | 19.07% |
截至下午5:30 | 1,216 | 21.78% |
截至下午6:30 | 1,346 | 24.10% |
截至下午7:30 | 1,493 | 26.74% |
截至下午8:30 | 1,634 | 29.26% |
截至下午9:30 | 1,774 | 31.77% |
截至下午10:30 | 1,993 | 35.69% |
* 注意 - 投票人数并非绝对准确,只供参考之用。
工程界界别分组
(已登记投票人数目: 7,742)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 66 | 0.85% |
截至上午9:30 | 199 | 2.57% |
截至上午10:30 | 385 | 4.97% |
截至上午11:30 | 648 | 8.37% |
截至下午12:30 | 889 | 11.48% |
截至下午1:30 | 1,142 | 14.75% |
截至下午2:30 | 1,375 | 17.76% |
截至下午3:30 | 1,611 | 20.81% |
截至下午4:30 | 1,841 | 23.78% |
截至下午5:30 | 2,057 | 26.57% |
截至下午6:30 | 2,306 | 29.79% |
截至下午7:30 | 2,527 | 32.64% |
截至下午8:30 | 2,720 | 35.13% |
截至下午9:30 | 2,904 | 37.51% |
截至下午10:30 | 3,147 | 40.65% |
* 注意 - 投票人数并非绝对准确,只供参考之用。
中医界界别分组
(已登记投票人数目: 4,250)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 66 | 1.55% |
截至上午9:30 | 205 | 4.82% |
截至上午10:30 | 347 | 8.16% |
截至上午11:30 | 485 | 11.41% |
截至下午12:30 | 626 | 14.73% |
截至下午1:30 | 762 | 17.93% |
截至下午2:30 | 891 | 20.96% |
截至下午3:30 | 1,019 | 23.98% |
截至下午4:30 | 1,128 | 26.54% |
截至下午5:30 | 1,253 | 29.48% |
截至下午6:30 | 1,385 | 32.59% |
截至下午7:30 | 1,517 | 35.69% |
截至下午8:30 | 1,627 | 38.28% |
截至下午9:30 | 1,726 | 40.61% |
截至下午10:30 | 1,851 | 43.55% |
* 注意 - 投票人数并非绝对准确,只供参考之用。
教育界界别分组
(已登记投票人数目: 78,840)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 223 | 0.28% |
截至上午9:30 | 807 | 1.02% |
截至上午10:30 | 1,725 | 2.19% |
截至上午11:30 | 2,962 | 3.76% |
截至下午12:30 | 4,182 | 5.30% |
截至下午1:30 | 5,403 | 6.85% |
截至下午2:30 | 6,631 | 8.41% |
截至下午3:30 | 8,022 | 10.18% |
截至下午4:30 | 9,343 | 11.85% |
截至下午5:30 | 10,455 | 13.26% |
截至下午6:30 | 11,752 | 14.91% |
截至下午7:30 | 13,144 | 16.67% |
截至下午8:30 | 14,374 | 18.23% |
截至下午9:30 | 15,692 | 19.90% |
截至下午10:30 | 17,223 | 21.85% |
* 注意 - 投票人数并非绝对准确,只供参考之用。
卫生服务界界别分组
(已登记投票人数目: 35,873)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 76 | 0.21% |
截至上午9:30 | 242 | 0.67% |
截至上午10:30 | 535 | 1.49% |
截至上午11:30 | 941 | 2.62% |
截至下午12:30 | 1,334 | 3.72% |
截至下午1:30 | 1,715 | 4.78% |
截至下午2:30 | 2,141 | 5.97% |
截至下午3:30 | 2,530 | 7.05% |
截至下午4:30 | 2,984 | 8.32% |
截至下午5:30 | 3,373 | 9.40% |
截至下午6:30 | 3,818 | 10.64% |
截至下午7:30 | 4,264 | 11.89% |
截至下午8:30 | 4,711 | 13.13% |
截至下午9:30 | 5,185 | 14.45% |
截至下午10:30 | 5,798 | 16.16% |
* 注意 - 投票人数并非绝对准确,只供参考之用。
高等教育界界别分组
(已登记投票人数目: 6,865)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 28 | 0.41% |
截至上午9:30 | 98 | 1.43% |
截至上午10:30 | 257 | 3.74% |
截至上午11:30 | 437 | 6.37% |
截至下午12:30 | 645 | 9.40% |
截至下午1:30 | 855 | 12.45% |
截至下午2:30 | 1,037 | 15.11% |
截至下午3:30 | 1,221 | 17.79% |
截至下午4:30 | 1,393 | 20.29% |
截至下午5:30 | 1,573 | 22.91% |
截至下午6:30 | 1,761 | 25.65% |
截至下午7:30 | 1,920 | 27.97% |
截至下午8:30 | 2,096 | 30.53% |
截至下午9:30 | 2,277 | 33.17% |
截至下午10:30 | 2,505 | 36.49% |
* 注意 - 投票人数并非绝对准确,只供参考之用。
资讯科技界界别分组
(已登记投票人数目: 5,004)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 30 | 0.60% |
截至上午9:30 | 89 | 1.78% |
截至上午10:30 | 238 | 4.76% |
截至上午11:30 | 403 | 8.05% |
截至下午12:30 | 595 | 11.89% |
截至下午1:30 | 790 | 15.79% |
截至下午2:30 | 973 | 19.44% |
截至下午3:30 | 1,156 | 23.10% |
截至下午4:30 | 1,347 | 26.92% |
截至下午5:30 | 1,516 | 30.30% |
截至下午6:30 | 1,695 | 33.87% |
截至下午7:30 | 1,859 | 37.15% |
截至下午8:30 | 1,990 | 39.77% |
截至下午9:30 | 2,130 | 42.57% |
截至下午10:30 | 2,306 | 46.08% |
* 注意 - 投票人数并非绝对准确,只供参考之用。
法律界界别分组
(已登记投票人数目: 5,560)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 26 | 0.47% |
截至上午9:30 | 69 | 1.24% |
截至上午10:30 | 164 | 2.95% |
截至上午11:30 | 318 | 5.72% |
截至下午12:30 | 489 | 8.79% |
截至下午1:30 | 693 | 12.46% |
截至下午2:30 | 857 | 15.41% |
截至下午3:30 | 993 | 17.86% |
截至下午4:30 | 1,221 | 21.96% |
截至下午5:30 | 1,366 | 24.57% |
截至下午6:30 | 1,552 | 27.91% |
截至下午7:30 | 1,693 | 30.45% |
截至下午8:30 | 1,846 | 33.20% |
截至下午9:30 | 2,002 | 36.01% |
截至下午10:30 | 2,253 | 40.52% |
* 注意 - 投票人数并非绝对准确,只供参考之用。
医学界界别分组
(已登记投票人数目: 10,087)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 64 | 0.63% |
截至上午9:30 | 194 | 1.92% |
截至上午10:30 | 392 | 3.89% |
截至上午11:30 | 596 | 5.91% |
截至下午12:30 | 809 | 8.02% |
截至下午1:30 | 1,047 | 10.38% |
截至下午2:30 | 1,269 | 12.58% |
截至下午3:30 | 1,504 | 14.91% |
截至下午4:30 | 1,737 | 17.22% |
截至下午5:30 | 1,971 | 19.54% |
截至下午6:30 | 2,202 | 21.83% |
截至下午7:30 | 2,445 | 24.24% |
截至下午8:30 | 2,678 | 26.55% |
截至下午9:30 | 2,911 | 28.86% |
截至下午10:30 | 3,218 | 31.90% |
* 注意 - 投票人数并非绝对准确,只供参考之用。
劳工界界别分组
(已登记投票人数目: 554)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 27 | 4.87% |
截至上午9:30 | 57 | 10.29% |
截至上午10:30 | 92 | 16.61% |
截至上午11:30 | 129 | 23.29% |
截至下午12:30 | 170 | 30.69% |
截至下午1:30 | 205 | 37.00% |
截至下午2:30 | 230 | 41.52% |
截至下午3:30 | 251 | 45.31% |
截至下午4:30 | 275 | 49.64% |
截至下午5:30 | 292 | 52.71% |
截至下午6:30 | 314 | 56.68% |
截至下午7:30 | 333 | 60.11% |
截至下午8:30 | 347 | 62.64% |
截至下午9:30 | 364 | 65.70% |
截至下午10:30 | 374 | 67.51% |
* 注意 - 投票人数并非绝对准确,只供参考之用。
体育、演艺、文化及出版界(文化小组)
(已登记投票人数目: 792)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 15 | 1.89% |
截至上午9:30 | 31 | 3.91% |
截至上午10:30 | 67 | 8.46% |
截至上午11:30 | 109 | 13.76% |
截至下午12:30 | 143 | 18.06% |
截至下午1:30 | 176 | 22.22% |
截至下午2:30 | 212 | 26.77% |
截至下午3:30 | 242 | 30.56% |
截至下午4:30 | 271 | 34.22% |
截至下午5:30 | 300 | 37.88% |
截至下午6:30 | 327 | 41.29% |
截至下午7:30 | 361 | 45.58% |
截至下午8:30 | 381 | 48.11% |
截至下午9:30 | 405 | 51.14% |
截至下午10:30 | 432 | 54.55% |
* 注意 - 投票人数并非绝对准确,只供参考之用。
港九各区议会界别分组
(已登记投票人数目: 221)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 18 | 8.14% |
截至上午9:30 | 43 | 19.46% |
截至上午10:30 | 62 | 28.05% |
截至上午11:30 | 93 | 42.08% |
截至下午12:30 | 112 | 50.68% |
截至下午1:30 | 133 | 60.18% |
截至下午2:30 | 143 | 64.71% |
截至下午3:30 | 147 | 66.52% |
截至下午4:30 | 153 | 69.23% |
截至下午5:30 | 161 | 72.85% |
截至下午6:30 | 170 | 76.92% |
截至下午7:30 | 182 | 82.35% |
截至下午8:30 | 183 | 82.81% |
截至下午9:30 | 187 | 84.62% |
截至下午10:30 | 199 | 90.05% |
* 注意 - 投票人数并非绝对准确,只供参考之用。
新界各区议会界别分组
(已登记投票人数目: 230)
时间 | 累积投票人数* | 累积投票率(%) |
---|---|---|
截至上午8:30 | 10 | 4.35% |
截至上午9:30 | 23 | 10.00% |
截至上午10:30 | 52 | 22.61% |
截至上午11:30 | 78 | 33.91% |
截至下午12:30 | 109 | 47.39% |
截至下午1:30 | 128 | 55.65% |
截至下午2:30 | 142 | 61.74% |
截至下午3:30 | 154 | 66.96% |
截至下午4:30 | 162 | 70.43% |
截至下午5:30 | 172 | 74.78% |
截至下午6:30 | 183 | 79.57% |
截至下午7:30 | 191 | 83.04% |
截至下午8:30 | 196 | 85.22% |
截至下午9:30 | 201 | 87.39% |
截至下午10:30 | 211 | 91.74% |
* 注意 - 投票人数并非绝对准确,只供参考之用。